Bakusoku.AI AIクレジット
各種プランとAIクレジット
無料プランAIクレジット
| AIクレジット概要 | Freeプランに付帯する基本のAIクレジット |
|---|---|
| 対象プラン/金額 | Free:0円 |
| 付与されるクレジット数 | 1,200クレジット |
| 付与されるタイミング | 初回のみ |
| 保有期間 | 無期限 |
| その他/注意事項 | Freeプランでは追加のAIクレジットを購入することはできません |
有料プランAIクレジット
| AIクレジット概要 | 有料プランに付帯する基本のAIクレジット |
|---|---|
| 対象プラン/金額 | Standard:9,000円/月(税込 ¥9,900) Pro:27,000円/月(税込 ¥29,700) |
| 付与されるクレジット数 | Standard:36,000クレジット/年 Pro:144,000クレジット/年 |
| 付与されるタイミング | 1回目:有料プラン契約日 2回目以降:有料プラン更新日 |
| 保有期間 | 契約日から最大1年間 ※契約期間に準ずる |
| その他/注意事項 | Standardプランでは追加のAIクレジットを購入することはできません |
キャンペーンAIクレジット
| AIクレジット概要 | トライアル、キャンペーン、コミュニティ利用(貢献)などで追加される期間限定のAIクレジット |
|---|---|
| 対象プラン/金額 | 全プラン対象 |
| 付与されるクレジット数 | ※各種キャンペーンによる |
| 付与されるタイミング | ※各種キャンペーンによる |
| 保有期間 | 有効期限あり ※各種キャンペーンによる |
| その他/注意事項 | 使用期間が過ぎるとリセットされ、クレジットは終了期日が近いものから優先的に消費されます |
チャージAIクレジット
| AIクレジット概要 | Proプランご契約中の方のみ追加購入できるAIクレジット |
|---|---|
| 対象プラン/金額 | ※Proのみ対応 追加5,000単位 9,000円(税込 ¥9,900) |
| 付与されるクレジット数 | 追加5,000クレジット単位 |
| 付与されるタイミング | 追加のAIクレジット購入日 |
| 保有期間 | 購入日から半年間 |
| その他/注意事項 | 更新月を跨いでも購入日から半年以内はリセットされることはありません |
AIクレジットとは
AIクレジットとは、本サービスの機能を利用するためのポイントです。
アプリの作成や修正、AIとの伴走サポートなどを利用する際に消費されます。消費されるクレジット数は、作業内容や規模、複雑さによって変動します。
クレジット消費の目安
| 作業内容 | 消費AIクレジット(目安) |
| AI伴走サポート(1回) | 100 |
| 1ファイルの修正・文言変更 | 50 |
| 複数ファイルにまたがる修正・新規機能追加 | 500 |
| 大規模なアプリ開発(修正含む) | 10,000 |
※上記はあくまで目安であり、消費クレジット数を保証するものではございません。
アプリの目安
開発するアプリの種類や機能によって、必要なクレジット数は異なります。
1,000クレジット前後
- タスク管理システム
- 日報管理システム
- 在庫管理システム
- 点検表アプリ
2,000クレジット前後
- 受発注システム
- 社内ポータルサイト
- 顧客管理システム(CRM)
3,000クレジット前後
- 多言語対応アプリ
- 外部サービス連携が必要なアプリ
- 独自カスタマイズを含む複雑なシステム
※上記はあくまで目安であり、消費クレジット数を保証するものではございません。
付与されるタイミング
ご契約時に、契約プランに応じた年間分のAIクレジットを一括で付与いたします。
クレジットは毎月付与されるものではありません。契約更新時(自動更新時)に、次年度分のAIクレジットが1年ごとに付与されます。